CẦU ĐB 11/04/2014

Thảo luận trong 'Soi Cầu XSMB' bắt đầu bởi Anonymous, 10/4/14.

Lượt xem: 11,708

Trạng thái chủ đề:
Tạm đóng.
  1. buluxu

    buluxu Cư dân 1ketqua.net

    Tham gia:
    24/6/13
    Bài viết:
    250
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Vậy đánh lọt khe bộ 13 ăn T49 đi: <Cầu đi mượn>
    66679 45436 46682 82060 45290 48911 78825
    41768 14312 33041 74674 0001-6

    34098 18772 41958 22602 14951 19584 77158
    41768 14312 33041 74674 00003-8

    Chạm 1 6. Bộ 13 - 18 68 (13 63)
    Phụ Bộ 10 11 04​
     
  2. namgia

    namgia Cư dân 1ketqua.net

    Tham gia:
    27/3/14
    Bài viết:
    343
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    41
    Mở thưởng Thứ Năm ngày 10/04/2014
    Đặc Biệt 74674
    Giải Nhất 74336
    Giải Nhì 13545 44204
    Giải Ba 16631 91979 44409
    05703 38261 33098
    Giải Tư 2419 7440 1955 9079
    Giải Năm 2489 1839 0952
    2329 8610 5929
    Giải Sáu 487 579 220
    Giải Bảy 54 29 34 55

    CHAM 3,5,9 CAO
    THICH TÔNG 7,8,9
    bô 01,02,03,33,34,44

    THICH 393,353,252,33,99
    KÊT LÀ CHẾT 35,252,,,,CÓ BÁC NÀO TRÙNG MÁU KG
     
  3. chotdailode

    chotdailode Cư dân 1ketqua.net

    Tham gia:
    27/7/12
    Bài viết:
    807
    Được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    0
  4. daiphanhadong

    daiphanhadong Cư dân 1ketqua.net

    Tham gia:
    14/8/13
    Bài viết:
    231
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    To757 ;a56
    do :
    Anh đồng cho em xin đầu,đuôi 5
    18696 91737 31764 76356 29789 32017 05214
    47447 15342 06508 07448 67736 51215 51001
    66679 45436 46682 82060 45290 48911 78825
    66657 23630 67195 47934 18427 90065 46036
    87385 38111 89858 65184 75253 64761 27894
    98417 55788 45482 14235 59111 93922 50174
    53984 71541 00767 69276 17893 04655 56709
    41768 14312 33041 74674 xxxx5 80% đuôi 5

    Anh đồng cho em xin Tổng 2,7
    18696 91737 31764 76356 29789 32017 05214
    47447 15342 06508 07448 67736 51215 51001
    66679 45436 46682 82060 45290 48911 78825
    66657 23630 67195 47934 18427 90065 46036
    87385 38111 89858 65184 75253 64761 27894
    98417 55788 45482 14235 59111 93922 50174
    53984 71541 00767 69276 17893 04655 56709
    41768 14312 33041 74674 xxxTổng 2,7 cho 3 ngày cuối tuần

    Đầu 3,đuôi 3 thì sao ?
    18696 91737 31764 76356 29789 32017 05214
    47447 15342 06508 07448 67736 51215 51001
    66679 45436 46682 82060 45290 48911 78825
    66657 23630 67195 47934 18427 90065 46036
    87385 38111 89858 65184 75253 64761 27894
    98417 55788 45482 14235 59111 93922 50174
    53984 71541 00767 69276 17893 04655 56709
    41768 14312 33041 74674 xxxĐầu 3,đuôi 3 ?

    Cuối tuần còn tổng 2,7 - chạm 3,5
    Ta có dàn sau : 393-343-575-525
    Cá nhân BT 75 hôm nay còn lại lót

    Chúc Toàn thể ACE cuối tuần vui vẻ.
     
  5. xXxVIPxXx

    xXxVIPxXx Lính mới

    Tham gia:
    19/11/12
    Bài viết:
    34
    Được thích:
    19
    Điểm thành tích:
    32
    CÂY CẦU SIÊU ẢO CHO ANH CHỊ EM THAM KHẢO ;a13 ;a13 ;a13
    xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx 54416
    53024 81966 66933 52114 66145 05148 63229
    72501 74795 47208 11279 99536 39212 18696
    91737 31764 76356 29789 32017 05214 47447
    15342 06508 07448 67736 51215 51001 66679
    45436 46682 82060 45290 48911 78825 66657
    23630 67195 47934 18427 90065 46036 87385
    38111 89858 65184 75253 64761 27894 98417
    55788 45482 14235 59111 93922 50174 53984
    71541 00767 69276 17893 04655 56709 41768
    14312 33041 74674 xxx24
     
  6. caothumb

    caothumb Lính mới

    Tham gia:
    5/9/13
    Bài viết:
    145
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Nghề nghiệp:
    Trưởng ban quản lý xổ số
    51215 71541
    51001 00767
    66679 69276
    45436 17893
    46682 04655
    82060 56709
    45290 41768
    48911 14312
    78825 33041
    66657 74674
    23630 XX689

    BT 89!
     
  7. xXxVIPxXx

    xXxVIPxXx Lính mới

    Tham gia:
    19/11/12
    Bài viết:
    34
    Được thích:
    19
    Điểm thành tích:
    32
    CỦNG CỐ NIỀM TIN
    Cầu giải Đặc biệt ngày 11/04/2014 tại vị trí 90x101

    Theo cầu này, dự đoán ngày 11/04/2014 đề sẽ về 42 hoặc 24

    Mở thưởng Thứ Năm ngày 10/04/2014
    Đặc Biệt: 74674
    Giải Nhất: 74336
    Giải Nhì: 13545-44204
    Giải Ba:16631-91979-44409-05703-38261-33098
    Giải Tư: 2419-7440-1955-9079
    Giải Năm: 2489-1839-0952-2329-8610-5929
    Giải Sáu: 487-579-220
    Giải Bảy: 54-29-34-55

    Mở thưởng Thứ Tư ngày 09/04/2014
    Đặc Biệt: 33041
    Giải Nhất: 48618
    Giải Nhì: 02664-33878
    Giải Ba:34122-35391-90755-85814-10315-59816
    Giải Tư: 6176-4312-4549-5928
    Giải Năm: 5297-5829-7230-0322-5996-6036
    Giải Sáu: 453-263-533
    Giải Bảy: 46-74-73-39

    Xem các cầu khác hôm nay
     
  8. galaxy01

    galaxy01 Lính mới

    Tham gia:
    29/11/13
    Bài viết:
    114
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    41
    Nghề nghiệp:
    that nghiep
    49432 89411 00350 27626 58046 39985 62341
    53517 25895 64261 53089 48048 13411 35616
    52138 82447 13101 47030 30101 32639 46640
    69043 13627 43000 29696 73306 54550 27857

    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
    02974 03805 54077 67475 61123 26305 53599
    52324 90757 14734 39316 73028 26526 20888
    13987 55195 91840 18981 55039 69625 84108
    43734 84480 04315 62407 40316 71448 25509
    81900 11391 69822 95963 13901 63052 59127
    63833 34713 22865 08904 82009 46216 32219
    08309 45579 66317 92413 91085 22537 18089

    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
    87385 38111 89858 65184 75253 64761 27894
    98417 55788 45482 14235 59111 93922 50174
    53984 71541 00767 69276 17893 04655 56709
    41768 14312 33041 74674 xxx05.08
     
  9. tinhyeumaunang9z

    tinhyeumaunang9z Tử hình

    Tham gia:
    11/4/14
    Bài viết:
    18
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Chúc mừng ACE theo e ăn đầu 7 . Ngày 11/04 tiếp tục nào
    54416 53024 81966 66933 52114 66145 05148
    63229 72501 74795 47208 11279 99536 39212
    18696 91737 31764 76356 29789 32017 05214
    47447 15342 06508 07448 67736 51215 51001
    66679 45436 44682 82060 45290 48911 78825
    66657 23630 67195 47934 18427 90065 46036
    87385 38111 89858 65184 75253 64761 27894
    98417 55788 45482 14235 59111 93922 50174
    53984 71541 00767 69276 17893 04655 56709
    41768 14312 33041 74674 xxxxx 1 or 6
     
  10. dinhthuong

    dinhthuong Lính mới

    Tham gia:
    17/3/14
    Bài viết:
    18
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    I. Tổng 7(2)
    06 62866 27690 16998 88056 84037 87636 69625 61755 27101 64372 56703 25507 99257 66933 82060 56709
    07 16934 47956 29946 14307 57145 42634 84108 38906 42609 05393 29933 64314 54545 52114 45290 41768
    08 90932 55678 33629 49432 72965 49579 43734 84972 51200 81438 75180 50863 15791 66145 48911 14312
    09 48625 00000 97887 89411 28777 99535 84480 18961 22482 63197 56559 09006 60483 05148 78825 33041
    10 43764 00000 33433 00350 15497 06373 04315 20669 09079 08711 33567 44099 18714 63229 66657 74674
    11 94789 00000 83014 27626 52003 77186 62407 94198 04474 63938 05959 49375 14523 72501 23630 00000
    II. 3 càng 573
    07 16934 47956 29946 14307 57145 42634 84108 38906 42609 05393 29933 64314 54545 52114 45290 41768
    08 90932 55678 33629 49432 72965 49579 43734 84972 51200 81438 75180 50863 15791 66145 48911 14312
    09 48625 00000 97887 89411 28777 99535 84480 18961 22482 63197 56559 09006 60483 05148 78825 33041
    10 43764 00000 33433 00350 15497 06373 04315 20669 09079 08711 33567 44099 18714 63229 66657 74674
    11 94789 00000 83014 27626 52003 77186 62407 94198 04474 63938 05959 49375 14523 72501 23630 00573
     
  11. phuongmai90

    phuongmai90 Cư dân 1ketqua.net

    Tham gia:
    4/10/13
    Bài viết:
    1,367
    Được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    51

    36 15 01 79 36 82 60 90 11
    90 11 25 57 30 95 34 27 65
    27 65 36 85 11 58 84 53 61
    53 61 94 17 88 82 35 11 22
    11 22 74 84 41 67 76 93 55
    93 55 09 68 12 41 74 xx Chạm 5 hoặc 0

    01 79 36 82 60 90
    25 57 30 95 34 27
    36 85 11 58 84 53
    94 17 88 82 35 11
    74 84 41 67 76 93
    09 68 12 41 74 xx Chạm 1

    Theo giải 1 ngày 10/4 thì khả năng ngày 11 sẽ có tổng 3 hoặc 6
    KL: 51,58,30
     
  12. an8698

    an8698 Lính mới

    Tham gia:
    28/3/14
    Bài viết:
    23
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    Nghề nghiệp:
    2 lúa
    66657 23630 67195 47934 18427 90065 46036
    87385 38111 89858 651(8)4 75253 64761 27894
    98417 55788 45482 14(2)35 59111 93922 50174
    53984 71541 00767 69(2)76 17893 04655 56709
    41768 14312 33041 74(67)4 xxxxx

    trong ngoặc ra Tổng---màu xanh ra 3 càng---màu đỏ ra chính số
    KL hôm nay có khả năng ra tổng 6-7---ưu tiên tổng 6---có 2 hoặc 7
    ĐB 24,25 lót 42-52 và lót bé 070-797. 3kang: 624-424-625-425

    chúc ae mm(hôm nay rất nhiều ae soi giống mình.hy vọng tất cả đều win)
     
  13. vien863

    vien863 Lính mới

    Tham gia:
    19/9/11
    Bài viết:
    20
    Được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    2
    898.606.616.@@@@@@@@@gmail.com
     
  14. Hieu_TK

    Hieu_TK Cư dân 1ketqua.net

    Tham gia:
    19/1/14
    Bài viết:
    35
    Được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    0
    87385 38111 89858 65184 75253 64761 27894
    98417 55788 45482 14235 59111 93922 50174
    53984 71541 00767 69276 17893 04655 56709
    41768 14312 33041 74674 xxxXX
    737,767,717,262,212,232,060,030,010
     
Trạng thái chủ đề:
Tạm đóng.

Cộng đồng Ketqua1.net